PECTAA has released the final test results for the recruitment of Chief Executive Officers (CEOs), District Education Officers (DEOs) and Deputy District Education Officers (DDEOs). Candidates are ranked by score, highest first. Find your name using the search box below, then check your district, the post you applied for, and your score.
Final Candidates List — CEO
Ranked by score (highest first)| Sr. | Name | CNIC | District | Post Applied | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Tahir Khan | 35201-XXXXXXX-9 | OKARA | CEO & DEO | 86.67 |
| 2 | Javed Ahmad | 32103-XXXXXXX-7 | D.G. KHAN | CEO | 86.67 |
| 3 | Athar Kamran Gulzar | 33100-XXXXXXX-7 | FAISALABAD | CEO & DEO | 85.33 |
| 4 | Nasira Perveen | 33202-XXXXXXX-8 | JHANG | CEO | 84.67 |
| 5 | Dr Mohsan Abbas | 38401-XXXXXXX-3 | CHINIOT | CEO | 84.67 |
| 6 | Abdul Hafeez | 32302-XXXXXXX-3 | MUZAFFARGARH | CEO & DEO | 84.67 |
| 7 | Abdul Khaliq | 37104-XXXXXXX-9 | ATTOCK | CEO & DEO | 83.33 |
| 8 | Abdul Sattar | 38101-XXXXXXX-9 | BHAKKAR | CEO & DEO | 82.67 |
| 9 | Muhammad Yahya Hashmi | 35101-XXXXXXX-1 | KASUR | CEO & DEO | 82 |
| 10 | Rani Qaisara | 36302-XXXXXXX-8 | MULTAN | CEO & DEO | 81.33 |
| 11 | Muhammad Amin | 32102-XXXXXXX-1 | MURREE | CEO & DEO | 77.33 |
| 12 | Muhammad Nawaz | 34502-XXXXXXX-7 | NAROWAL | CEO & DEO | 77.33 |
| 13 | Abida Akram | 35102-XXXXXXX-0 | KASUR | CEO | 15.33 |
| 14 | Momi Gul | 34201-XXXXXXX-0 | GUJRAT | CEO | 15.33 |
| 15 | Ansa Jamil | 34102-XXXXXXX-0 | GUJRANWALA | CEO & DEO | 14 |
| 16 | Hafeez ullah Hafeez | 33104-XXXXXXX-7 | FAISALABAD | CEO & DEO | 14 |
| 17 | Muhammad Rafiq | 32303-XXXXXXX-5 | LAYYAH | CEO | 10 |
| 18 | Shahid Hussain | 32304-XXXXXXX-9 | MUZAFFARGARH | CEO & DEO | 2.67 |
Final Candidates List — DEO
Ranked by score (highest first)| Sr. | Name | CNIC | District | Post Applied | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shafqat Mahmood | 34103-XXXXXXX-9 | GUJRANWALA | DEO | 88 |
| 2 | Muhammad Tahir Khan | 35201-XXXXXXX-9 | OKARA | CEO & DEO | 86.67 |
| 3 | Athar Kamran Gulzar | 33100-XXXXXXX-7 | FAISALABAD | CEO & DEO | 85.33 |
| 4 | Abdul Hafeez | 32302-XXXXXXX-3 | MUZAFFARGARH | CEO & DEO | 84.67 |
| 5 | Abdul Khaliq | 37104-XXXXXXX-9 | ATTOCK | CEO & DEO | 83.33 |
| 6 | Aneela Sadeed | 37203-XXXXXXX-0 | TALAGANG | DEO | 82.67 |
| 7 | Abdul Sattar | 38101-XXXXXXX-9 | BHAKKAR | CEO & DEO | 82.67 |
| 8 | Muhammad Yahya Hashmi | 35101-XXXXXXX-1 | KASUR | CEO & DEO | 82 |
| 9 | Rani Qaisara | 36302-XXXXXXX-8 | MULTAN | CEO & DEO | 81.33 |
| 10 | Muhammad Ramzan | 38201-XXXXXXX-7 | LAHORE | DEO | 78 |
| 11 | Muhammad Amin | 32102-XXXXXXX-1 | MURREE | CEO & DEO | 77.33 |
| 12 | Muhammad Nawaz | 34502-XXXXXXX-7 | NAROWAL | CEO & DEO | 77.33 |
| 13 | Ansa Jamil | 34102-XXXXXXX-0 | GUJRANWALA | CEO & DEO | 14 |
| 14 | Hafeez ullah Hafeez | 33104-XXXXXXX-7 | FAISALABAD | CEO & DEO | 14 |
| 15 | Shahid Hussain | 32304-XXXXXXX-9 | MUZAFFARGARH | CEO & DEO | 2.67 |
Final Candidates List — DDEO
Ranked by score (highest first)| Sr. | Name | CNIC | District | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sajjad Abbas | 36502-XXXXXXX-3 | SAHIWAL | 94 |
| 2 | Saeed ur Rehman | 36402-XXXXXXX-1 | SAHIWAL | 92.67 |
| 3 | Muhammad Saleem Kazmi | 38101-XXXXXXX-7 | BHAKKAR | 92 |
| 4 | Syed Tariq Hashmi | 35201-XXXXXXX-1 | LAHORE | 91.33 |
| 5 | Tayyaba Hussain Shah | 35202-XXXXXXX-6 | KHUSHAB | 91.33 |
| 6 | Farah Habib | 36601-XXXXXXX-6 | VEHARI | 91.33 |
| 7 | Robina Mubarak | 38101-XXXXXXX-0 | BHAKKAR | 90 |
| 8 | Abida Akhtar | 38201-XXXXXXX-2 | BHAKKAR | 90 |
| 9 | Mubashar Javed | 37102-XXXXXXX-1 | ATTOCK | 90 |
| 10 | Zahoor Hussain | 36601-XXXXXXX-3 | KASUR | 89.33 |
| 11 | Mehwish Amanat | 35501-XXXXXXX-6 | FAISALABAD | 89.33 |
| 12 | Mushtaq Ahmad | 36302-XXXXXXX-9 | RAWALPINDI | 89.33 |
| 13 | Shahid Ali | 36602-XXXXXXX-9 | VEHARI | 89.33 |
| 14 | Asia Ameer | 35404-XXXXXXX-6 | NANKANA SAHIB | 89.33 |
| 15 | Naila Mazhar | 34202-XXXXXXX-8 | GUJRAT | 88.67 |
| 16 | Muhammad Asif | 35404-XXXXXXX-1 | SHEIKHUPURA | 88.67 |
| 17 | Sadia Jalil Khan | 31202-XXXXXXX-0 | BAHAWALPUR | 88 |
| 18 | Inaam ur Rasool | 36502-XXXXXXX-5 | SAHIWAL | 88 |
| 19 | Mehwish Ilyas | 36302-XXXXXXX-6 | MULTAN | 88 |
| 20 | Zafar Iqbal | 38101-XXXXXXX-1 | BHAKKAR | 87.33 |
| 21 | Shabnam Noor | 35402-XXXXXXX-4 | LAHORE | 87.33 |
| 22 | Shafaq Nazir | 35202-XXXXXXX-4 | GUJRANWALA | 87.33 |
| 23 | Syeda Shagufta Tirmizi | 61101-XXXXXXX-8 | GUJRANWALA | 86.67 |
| 24 | Hina Afzal | 31303-XXXXXXX-6 | RAHIMYAR KHAN | 86.67 |
| 25 | Nusrat Yasin | 38103-XXXXXXX-4 | BHAKKAR | 86 |
| 26 | Adnan Faisal | 35405-XXXXXXX-9 | NAROWAL | 86 |
| 27 | Muhammad Arshad | 33203-XXXXXXX-5 | LAHORE | 86 |
| 28 | Hafiz Muhammad Ikram ullah | 34402-XXXXXXX-3 | MANDI BAHA UD DIN | 85.33 |
| 29 | Muhammad Irfan | 37405-XXXXXXX-9 | RAWALPINDI | 85.33 |
| 30 | Kamran Ahmad | 34403-XXXXXXX-9 | MANDI BAHA UD DIN | 85.33 |
| 31 | Syed Muhammad Mubashir Mehdi | 38103-XXXXXXX-1 | BHAKKAR | 85.33 |
| 32 | Nasir Iqbal | 33105-XXXXXXX-1 | FAISALABAD | 85.33 |
| 33 | Amna Azad | 61101-XXXXXXX-4 | RAWALPINDI | 85.33 |
| 34 | Muhammad Aftab | 33104-XXXXXXX-7 | FAISALABAD | 85.33 |
| 35 | Muhammad Khalid | 36601-XXXXXXX-7 | VEHARI | 84.67 |
| 36 | Shabana Kousar | 31102-XXXXXXX-4 | BAHAWALNAGAR | 84.67 |
| 37 | Sumara Maryam | 32304-XXXXXXX-2 | KHANEWAL | 83.33 |
| 38 | Muhammad Hashim | 32302-XXXXXXX-9 | MUZAFFARGARH | 82.67 |
| 39 | Abdul Shakoor | 38303-XXXXXXX-3 | FAISALABAD | 82.67 |
| 40 | Muhammad Safdar | 31101-XXXXXXX-5 | BAHAWALNAGAR | 81.33 |
| 41 | Muhammad Aamir Aslam | 32303-XXXXXXX-3 | D.G. KHAN | 80.67 |
| 42 | Riffat Latif | 36502-XXXXXXX-2 | SAHIWAL | 80 |
| 43 | Asmat Zahra | 33203-XXXXXXX-4 | JHANG | 79.33 |
| 44 | Uzma Sana | 34403-XXXXXXX-6 | MANDI BAHA UD DIN | 79.33 |
| 45 | Gul Hussain | 38101-XXXXXXX-7 | BHAKKAR | 78 |
| 46 | Touqeer Bibi | 37406-XXXXXXX-0 | ATTOCK | 77.33 |
| 47 | Tariq Mahmood | 35404-XXXXXXX-7 | SHEIKHUPURA | 76 |
| 48 | Asad Ullah | 33201-XXXXXXX-3 | CHINIOT | 15.33 |
| 49 | Rana Abid Ali Khan | 36501-XXXXXXX-5 | SAHIWAL | 15.33 |
| 50 | Fozia Siddique | 36304-XXXXXXX-8 | VEHARI | 15.33 |
| 51 | Mehboob Alehi | 31102-XXXXXXX-6 | BAHAWALNAGAR | 14.67 |
| 52 | Tariq Hassan | 33201-XXXXXXX-7 | CHINIOT | 14.67 |
| 53 | Farzana Hamid | 33202-XXXXXXX-8 | JHANG | 14 |
| 54 | Shagufta Nasim | 32402-XXXXXXX-4 | RAJANPUR | 12 |
| 55 | Farzana Bhatti | 36203-XXXXXXX-8 | LODHRAN | 11.33 |
| 56 | Abida Firdous | 36102-XXXXXXX-0 | MULTAN | 10.67 |
| 57 | Madiha Islam | 32102-XXXXXXX-4 | RAJANPUR | 8 |
| 58 | Ijaz Kouser | 31102-XXXXXXX-2 | BAHAWALNAGAR | 5.33 |
| 59 | Iffat Saeed | 35404-XXXXXXX-0 | SHEIKHUPURA | 0 |
| 60 | Faiza Arshad | 35202-XXXXXXX-6 | GUJRANWALA | Absent |
What These Results Mean
This recruitment fills three tiers of the education administration in Punjab. CEOs (Chief Executive Officers) head education at the district authority level, DEOs (District Education Officers) manage education across a district, and DDEOs (Deputy District Education Officers) oversee education at the tehsil or sub-district level. Several candidates applied for more than one post (shown as “CEO & DEO”), so the same name may appear on more than one list with the same score. The merit position is decided by score — the higher your score, the stronger your standing for appointment against available vacancies.
Source: https://pectaa.edu.pk/test-results-for-the-recruitment-of-ceos-deos-and-ddeos/
